Kompetenzprofil der Applikationsentwicklung

Ein entscheidender Faktor für Unternehmen ist es, die passenden Mitarbeiter für die anstehenden Aufgaben zu finden und einzusetzen. Um hier eine hohe Flexibilität zu erreichen, rückt ein optimaler Mix aus fest angestellten Mitarbeitern und temporär eingesetzten externen Mitarbeitern immer häufiger in den Mittelpunkt. Gerade in einer immer vernetzteren und globaleren Wirtschaft ist diese Agilität ein wichtiger Baustein für den Erfolg.
Die Anwendungsentwicklung der ARGUS kommt diesem zunehmenden Bedürfnis der Kunden entgegen und realisiert Softwareprojekte nach Kundenwunsch. Insbesondere sind unsere Mitarbeiter für Unternehmen tätig, die Software für ihre Geschäftsprozesse selbst erstellen bzw. anpassen.
Bei der Konzeption und Realisierung von Applikationen ist die ARGUS Computersysteme GmbH nicht auf bestimmte Applikationsplattformen festgelegt. Wir können aus einem großen Fundus von Projekterfahrungen und aktuellem Wissen schöpfen, um die am besten geeignete Technologie auszuwählen. Die Auswahl erfolgt dabei sowohl unter Berücksichtigung der Projektbedürfnisse als auch der Architekturfestlegungen unserer Kunden.
Eine Auswahl der von uns erbrachten Leistungen
| Art der Lösung | Systeme | Erbrachte Leistungen |
|---|---|---|
| Datenbankdesign | Oracle | Erstellen von relationalen Datenbanken nach Kundenvorgaben mit allen erforderlichen Objekten wie Tabellen, Sichten, gespeicherten Prozeduren usw. |
| MS-SQL-Server | ||
| MySQL-Server | ||
| Access | ||
| Webapplikationen | Cold Fusion | Erstellen kompletter Webapplikationen auf den Web-Plattformen Microsoft IIS und Apache nach Kundenvorgaben mit Eingabeformularen, Stammdatenverwaltung, Datenbankdesign und Reporting. |
| PHP | ||
| ASP.NET | ||
| JSP | ||
| Applikationen | Visual Basic | Erstellen kompletter Applikationen auf dem Betriebssystem Windows nach Kundenvorgaben. |
| C# | ||
| Access | ||
| Java | ||
| Reporterstellung | Crystal Reports | Anfertigen von Reports aus unterschiedlichen Datenquellen nach Kundenvorgaben. |
| MS-SQL-Server Reportingservices | ||
| Excelreports auf HTML-Basic oder Apache POI-Library | ||
| Access Reportgenerator | ||
| Dokumentenmanagement | Windream | Installation und Anpassung des Dokumentenmanagementsystems Windream; Erstellen von Indexmasken und Skripten zur Dokumentenbearbeitung. |
| Workflowmanagement | Metastorm | Erstellen von Workflowapplikationen nach Kundenvorgaben mit dem Workflowmanagementsystem Metastorm. |
Weitere Infos zu unseren vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen finden Sie in:
Sie sind an unseren Dienstleistungen interessiert und möchten diese näher kennen lernen?
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder füllen das Kontaktformular aus!






Projekte